4.5 Wkręt ciesielskie z łbem talerzowym

Wkręty ciesielskie do drewna z łbem talerzowym
TABELA ROZMIARÓW
d [mm] 6,0 8,0 10,0
dh [mm] 15,0 22,0 24,0
l [ mm]
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500

Wkręty ciesielskie do drewna z łbem talerzowym
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Indeks Rozmiar l [mm] lg [mm] d [mm] d2 [mm] ds [mm] dh [mm] TORX opakowanie [szt./karton]
WCT-06040 6x40 40 25 6 4,0 4,3 15 T30 200
WCT-06050 6x50 50 30 6 4,0 4,3 15 T30 200
WCT-06060 6x60 60 40 6 4,0 4,3 15 T30 200
WCT-06070 6x70 70 50 6 4,0 4,3 15 T30 200
WCT-06080 6x80 80 50 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06100 6x100 100 50 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06120 6x120 120 75 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06140 6x140 140 75 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06160 6x160 160 75 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06180 6x180 180 75 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06200 6x200 200 75 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06220 6x220 220 75 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06240 6x240 240 75 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06260 6x260 260 75 6 4,0 4,3 15 T30 100
WCT-06280 6x280 280 75 6 4,0 4,3 15 T30 50
WCT-06300 6x300 300 75 6 4,0 4,3 15 T30 50
WCT-08050 8x50 50 32 8 5,4 5,8 22 T40 100
WCT-08060 8x60 60 42 8 5,4 5,8 22 T40 100
WCT-08070 8x70 70 52 8 5,4 5,8 22 T40 100
WCT-08080 8x80 80 52 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08100 8x100 100 52 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08120 8x120 120 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08140 8x140 140 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08160 8x160 160 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08180 8x180 180 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08200 8x200 200 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08220 8x220 220 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08240 8x240 240 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08260 8x260 260 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08280 8x280 280 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08300 8x300 300 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08320 8x320 320 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08340 8x340 340 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08360 8x360 360 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08380 8x380 380 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-08400 8x400 400 80 8 5,4 5,8 22 T40 50
WCT-10100 10x100 100 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10120 10x120 120 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10140 10x140 140 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10160 10x160 160 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10180 10x180 180 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10200 10x200 200 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10220 10x220 220 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10240 10x240 240 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10260 10x260 260 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10280 10x280 280 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10300 10x300 300 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10320 10x320 320 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10340 10x340 340 80 10 6,4 7,0 24 T40 50
WCT-10360 10x360 360 80 10 6,4 7,0 24 T40 25
WCT-10380 10x380 380 80 10 6,4 7,0 24 T40 25
WCT-10400 10x400 400 80 10 6,4 7,0 24 T40 25

Go Top