pokaż wszystkie
Wkręt samowiercący do skręcania profili metalowych |
||
---|---|---|
TABELA ROZMIARÓW | ||
d [mm] | 3,5 | 3,9 |
D [mm] | 8,00 | 8,00 |
H [mm] | 2,92 | 2,92 |
L [mm] | ||
9,5 | ● | |
11 | ● | |
13 | ● | |
16 | ● |
TABELA WAG [KG/1000] | ||
---|---|---|
d [mm] | 3,5 | 3,9 |
L [mm] | ||
9,5 | 0,91 | |
11 | 1,20 | |
13 | 1,45 | |
16 | 1,75 |
Powłoki ochronne:
Materiały: