pokaż wszystkie
Wkręty ciesielskie do drewna z łbem stożkowym |
||||
---|---|---|---|---|
TABELA ROZMIARÓW | ||||
d [mm] | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
dh [mm] | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
l [ mm] | ||||
40 | ||||
50 | ● | |||
60 | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ||
80 | ● | ● | ● | |
90 | ● | ● | ||
100 | ● | ● | ● | |
120 | ● | ● | ● | ● |
140 | ● | ● | ● | |
160 | ● | ● | ● | |
180 | ● | ● | ● | |
200 | ● | ● | ● | |
220 | ● | ● | ● | |
240 | ● | ● | ● | |
260 | ● | ● | ||
280 | ● | ● | ||
300 | ● | ● | ||
320 | ● | ● | ||
340 | ● | ● | ||
360 | ● | ● | ||
380 | ● | ● | ||
400 | ● | ● | ||
420 | ||||
440 | ||||
460 | ||||
480 | ||||
500 |
Wkręty ciesielskie do drewna z łbem stożkowym |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU | |||||||||
Indeks | Rozmiar | l [mm] | lg [mm] | d [mm] | d2 [mm] | ds [mm] | dh [mm] | TORX | opakowanie [szt./karton] |
WCS-05050 | 5x50 | 50 | 25 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 25 | 500 |
WCS-05060 | 5x60 | 60 | 35 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 25 | 500 |
WCS-05070 | 5x70 | 70 | 35 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 25 | 200 |
WCS-05080 | 5x80 | 80 | 50 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 25 | 200 |
WCS-05090 | 5x90 | 90 | 50 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 25 | 200 |
WCS-05100 | 5x100 | 100 | 50 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 25 | 200 |
WCS-05120 | 5x120 | 120 | 50 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 25 | 200 |
WCS-06060 | 6x60 | 60 | 35 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 200 |
WCS-06070 | 6x70 | 70 | 35 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 200 |
WCS-06080 | 6x80 | 80 | 50 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06090 | 6x90 | 90 | 50 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06100 | 6x100 | 100 | 50 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06120 | 6x120 | 120 | 70 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06140 | 6x140 | 140 | 70 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06160 | 6x160 | 160 | 70 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06180 | 6x180 | 180 | 70 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06200 | 6x200 | 200 | 70 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06220 | 6x220 | 220 | 70 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-06240 | 6x240 | 240 | 70 | 6,0 | 4,0 | 4,4 | 12,0 | 30 | 100 |
WCS-08080 | 8x80 | 80 | 50 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 100 |
WCS-08100 | 8x100 | 100 | 50 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08120 | 8x120 | 120 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08140 | 8x140 | 140 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08160 | 8x160 | 160 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08180 | 8x180 | 180 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08200 | 8x200 | 200 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08220 | 8x220 | 220 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08240 | 8x240 | 240 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08260 | 8x260 | 260 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08280 | 8x280 | 280 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08300 | 8x300 | 300 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08320 | 8x320 | 320 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08340 | 8x340 | 340 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08360 | 8x360 | 360 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08380 | 8x380 | 380 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-08400 | 8x400 | 400 | 80 | 8,0 | 5,5 | 5,9 | 15,0 | 40 | 50 |
WCS-10120 | 10x120 | 120 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 50 |
WCS-10140 | 10x140 | 140 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 50 |
WCS-10160 | 10x160 | 160 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 50 |
WCS-10180 | 10x180 | 180 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 50 |
WCS-10200 | 10x200 | 200 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 50 |
WCS-10220 | 10x220 | 220 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 50 |
WCS-10240 | 10x240 | 240 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
WCS-10260 | 10x260 | 260 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
WCS-10280 | 10x280 | 280 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
WCS-10300 | 10x300 | 300 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
WCS-10320 | 10x320 | 320 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
WCS-10340 | 10x340 | 340 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
WCS-10360 | 10x360 | 360 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
WCS-10380 | 10x380 | 380 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
WCS-10400 | 10x400 | 400 | 80 | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 18,0 | 40 | 25 |
Powłoki ochronne:
Materiały: