pokaż wszystkie
Wkręt hartowany do drewna z gwintem ząbkowanym z gniazdem TORX |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELA ROZMIARÓW | |||||||
| d [mm] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| dh [mm] | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 11,5 |
| L [mm] | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | |||||||
| 16 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | ● | ||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 45 | ● | ● | ● | ● | |||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 60 | ● | ● | ● | ● | |||
| 70 | ● | ● | ● | ● | |||
| 80 | ● | ● | ● | ||||
| 90 | ● | ● | |||||
| 100 | ● | ● | |||||
| 110 | |||||||
| 120 | ● | ● | |||||
| 130 | |||||||
| 140 | ● | ||||||
| 150 | |||||||
| 160 | ● | ||||||
| 170 | |||||||
| 180 | ● | ||||||
| 200 | ● | ||||||
| 220 | |||||||
Wkręty hartowane do drewna z gwintem ząbkowanym z gniazdem TORX
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU | |||||||||
| Indeks | Rozmiar | l [mm] | lg [mm] | d [mm] | d2 [mm] | ds [mm] | dh [mm] | TORX | opakowanie [szt./karton] |
| WT-30030 | 3x30 | 30 | 17 | 3,0 | 1,85 | 2,20 | 5,50 | T10 | 500 |
| WT-30035 | 3x35 | 35 | 17 | 3,0 | 1,85 | 2,20 | 5,50 | T10 | 500 |
| WT-30040 | 3x40 | 40 | 24 | 3,0 | 1,85 | 2,20 | 5,50 | T10 | 500 |
| WT-35025 | 3,5x25 | 25 | 14 | 3,5 | 2,10 | 2,40 | 6,50 | T15 | 500 |
| WT-35030 | 3,5x30 | 30 | 17 | 3,5 | 2,10 | 2,40 | 6,50 | T15 | 500 |
| WT-35035 | 3,5x35 | 35 | 17 | 3,5 | 2,10 | 2,40 | 6,50 | T15 | 500 |
| WT-35040 | 3,5x40 | 40 | 24 | 3,5 | 2,10 | 2,40 | 6,50 | T15 | 500 |
| WT-35045 | 3,5x45 | 45 | 27 | 3,5 | 2,10 | 2,40 | 6,50 | T15 | 500 |
| WT-35050 | 3,5x50 | 50 | 30 | 3,5 | 2,10 | 2,40 | 6,50 | T15 | 500 |
| WT-40030 | 4x30 | 30 | 17 | 4,0 | 2,45 | 2,90 | 7,50 | T20 | 500 |
| WT-40035 | 4x35 | 35 | 17 | 4,0 | 2,45 | 2,90 | 7,50 | T20 | 500 |
| WT-40040 | 4x40 | 40 | 24 | 4,0 | 2,45 | 2,90 | 7,50 | T20 | 500 |
| WT-40045 | 4x45 | 45 | 27 | 4,0 | 2,45 | 2,90 | 7,50 | T20 | 250 |
| WT-40050 | 4x50 | 50 | 30 | 4,0 | 2,45 | 2,90 | 7,50 | T20 | 250 |
| WT-40060 | 4x60 | 60 | 36 | 4,0 | 2,45 | 2,90 | 7,50 | T20 | 250 |
| WT-40070 | 4x70 | 70 | 42 | 4,0 | 2,45 | 2,90 | 7,50 | T20 | 250 |
| WT-45030 | 4,5x30 | 30 | 17 | 4,5 | 2,75 | 3,20 | 8,40 | T20 | 250 |
| WT-45035 | 4,5x35 | 35 | 17 | 4,5 | 2,75 | 3,20 | 8,40 | T20 | 250 |
| WT-45040 | 4,5x40 | 40 | 24 | 4,5 | 2,75 | 3,20 | 8,40 | T20 | 250 |
| WT-45050 | 4,5x50 | 50 | 30 | 4,5 | 2,75 | 3,20 | 8,40 | T20 | 250 |
| WT-45060 | 4,5x60 | 60 | 36 | 4,5 | 2,75 | 3,20 | 8,40 | T20 | 250 |
| WT-45070 | 4,5x70 | 70 | 42 | 4,5 | 2,75 | 3,20 | 8,40 | T20 | 250 |
| WT-45080 | 4,5x80 | 80 | 48 | 4,5 | 2,75 | 3,20 | 8,40 | T20 | 250 |
| WT-50030 | 5x30 | 30 | 17 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 250 |
| WT-50035 | 5x35 | 35 | 17 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 250 |
| WT-50040 | 5x40 | 40 | 24 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 250 |
| WT-50045 | 5x45 | 45 | 27 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 250 |
| WT-50050 | 5x50 | 50 | 30 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 250 |
| WT-50060 | 5x60 | 60 | 36 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 250 |
| WT-50070 | 5x70 | 70 | 42 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 250 |
| WT-50080 | 5x80 | 80 | 48 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 250 |
| WT-50090 | 5x90 | 90 | 54 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 100 |
| WT-50100 | 5x100 | 100 | 60 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 100 |
| WT-50120 | 5x120 | 120 | 72 | 5,0 | 3,05 | 3,50 | 9,50 | T25 | 100 |
| WT-60040 | 6x40 | 40 | 24 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60045 | 6x45 | 45 | 27 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60050 | 6x50 | 50 | 30 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60060 | 6x60 | 60 | 36 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60070 | 6x70 | 70 | 42 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60080 | 6x80 | 80 | 48 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60090 | 6x90 | 90 | 54 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60100 | 6x100 | 100 | 60 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60120 | 6x120 | 120 | 72 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60140 | 6x140 | 140 | 72 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60160 | 6x160 | 160 | 72 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60180 | 6x180 | 180 | 72 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
| WT-60200 | 6x200 | 200 | 72 | 6,0 | 3,65 | 4,20 | 11,50 | T30 | 100 |
Powłoki ochronne:
Materiały: