pokaż wszystkie
Wkręt do drewna DIN571 z łbem 6-kątnym |
|||||
---|---|---|---|---|---|
d [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
s [mm] | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 19,0 |
k [mm] | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,8 | 8,0 |
L [mm] | |||||
30 | ● | ● | |||
40 | ● | ● | ● | ||
50 | ● | ● | ● | ● | |
60 | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | ● | ● | ● | ● | ● |
90 | ● | ● | ● | ● | |
100 | ● | ● | ● | ● | |
110 | ● | ● | |||
120 | ● | ● | ● | ● | |
130 | ● | ● | |||
140 | ● | ● | ● | ● | |
150 | ● | ● | |||
160 | ● | ● | ● | ● | |
170 | |||||
180 | ● | ● | ● | ● | |
200 | ● | ● | ● | ● | |
220 | ● | ● | ● | ||
240 | ● | ● | ● | ||
260 | ● | ● | ● | ||
280 | ● | ● | ● | ||
300 | ● | ● | ● | ||
320 | ● | ● | ● | ||
340 | ● | ● | |||
360 | ● | ● |
Powłoki ochronne:
Materiały: