pokaż wszystkie
Hak obrotowy z zabezpieczeniem |
||||
---|---|---|---|---|
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] | D [mm] | C [mm] | L [mm] | |
750 | 31,8 | 22,0 | 141 | |
1000 | 38,1 | 24,5 | 166 | ● |
1500 | 44,5 | 25,0 | 192 | ● |
2000 | 44,5 | 28,5 | 205 | ● |
3000 | 50,8 | 34,0 | 242 | ● |
5000 | 63,5 | 42,5 | 313 |
Powłoki ochronne:
Materiały: