pokaż wszystkie
Szekla do lin |
|||
---|---|---|---|
d [mm] | w [mm] | L [mm] | |
4 | 8 | 16 | |
5 | 10 | 19 | ● |
6 | 12 | 24 | ● |
8 | 16 | 32 | ● |
10 | 20 | 40 | ● |
12 | 25 | 48 | ● |
14 | 28 | 56 | ● |
16 | 32 | 64 | ● |
18 | 36 | 71 | ● |
20 | 38 | 76 | ● |
22 | 44 | 85 | ● |
25 | 50 | 95 | ● |
28 | 56 | 106 | ● |
32 | 64 | 120 | |
38 | 76 | 145 | |
45 | 80 | 155 |
Powłoki ochronne:
Materiały: