pokaż wszystkie
Hak z zabezpieczeniem |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] | Ø [mm] | C [mm] | L [mm] | w [mm] | |
250 | 12 | 16,0 | 87,5 | 53,5 | ● |
500 | 16 | 22,0 | 118,0 | 72,0 | ● |
1000 | 20 | 30,5 | 159,0 | 96,0 | ● |
1600 | 21 | 34,0 | 184,0 | 112,0 | ● |
2500 | 25 | 44,5 | 230,0 | 144,5 | ● |
Powłoki ochronne:
Materiały: