pokaż wszystkie
Korpus śruby rzymskiej |
||
---|---|---|
d | L [mm] | |
M5 | 70 | |
M6 | 110 | |
M8 | 110 | |
M10 | 125 | ● |
M12 | 125 | ● |
M14 | 140 | ● |
M16 | 170 | ● |
M20 | 200 | ● |
M22 | 220 | |
M24 | 255 | ● |
M27 | 255 | |
M30 | 255 | |
M32 | 295 | |
M36 | 295 | |
M42 | 330 |
Powłoki ochronne:
Materiały: