d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 |
s [mm] | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 |
L [mm] | ||||||||||||||
6 | ● | ● | ● | |||||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
140 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
150 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
160 | ● | ● | ● | |||||||||||
180 | ● | ● | ● | |||||||||||
200 | ● | ● | ● |
Защитные покрытия:
Материалы: