ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | Lg [mm] |
D [mm] | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | |
L [ mm] | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24 |
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27 |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 30 |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | 36 | |
70 | ● | ● | ● | ● | 42 | ||
80 | ● | ● | ● | ● | 48 | ||
90 | ● | ● | 54 | ||||
100 | ● | ● | 60 | ||||
110 | ● | 66 | |||||
120 | ● | ● | 72 | ||||
130 | ● | 72 | |||||
140 | ● | 72 | |||||
150 | ● | 72 | |||||
160 | ● | 72 | |||||
170 | 72 | ||||||
180 | ● | 72 | |||||
200 | ● | 72 | |||||
220 | ● | 72 |
ТАБЛИЦА ВЕСОВ [КГ/1000] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | Lg [mm] |
D [mm] | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | |
L [ mm] | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | 1,23 | 1,60 | 2,10 | 2,68 | 3,50 | 5,15 | 24 |
45 | 1,45 | 1,76 | 2,35 | 2,96 | 3,83 | 5,65 | 27 |
50 | 1,55 | 1,98 | 2,60 | 3,30 | 4,12 | 6,20 | 30 |
60 | 2,25 | 3,10 | 3,85 | 4,78 | 7,26 | 36 | |
70 | 3,57 | 4,54 | 5,72 | 8,48 | 42 | ||
80 | 4,05 | 4,90 | 6,46 | 9,56 | 48 | ||
90 | 7,20 | 10,56 | 54 | ||||
100 | 7,98 | 11,50 | 60 | ||||
110 | 12,80 | 66 | |||||
120 | 9,40 | 13,75 | 72 | ||||
130 | 14,90 | 72 | |||||
140 | 15,98 | 72 | |||||
150 | 17,15 | 72 | |||||
160 | 18,12 | 72 | |||||
170 | 72 | ||||||
180 | 20,26 | 72 | |||||
200 | 22,32 | 72 | |||||
220 | 24,40 | 72 |
Защитные покрытия:
Материалы: