| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| D [mm] | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| L [ mm] | |||||||
| 10 | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | |||||||
| 100 | |||||||
| 110 | |||||||
| 120 | |||||||
| 130 | |||||||
| 140 | |||||||
| 150 | |||||||
| 160 | |||||||
| 170 | |||||||
| 180 | |||||||
| 200 | |||||||
| 220 | |||||||
| ТАБЛИЦА ВЕСОВ [КГ/1000] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| D [mm] | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| L [ mm] | |||||||
| 10 | 0,25 | ||||||
| 12 | 0,30 | 0,43 | 0,60 | 0,80 | |||
| 16 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 1,00 | 1,24 | 1,70 | |
| 20 | 0,45 | 0,62 | 0,88 | 1,20 | 1,56 | 1,96 | |
| 25 | 0,55 | 0,77 | 1,03 | 1,45 | 1,76 | 2,40 | |
| 30 | 0,92 | 1,23 | 1,63 | 2,02 | 2,56 | 4,10 | |
| 35 | 1,05 | 1,42 | 1,85 | 2,34 | 3,10 | 4,50 | |
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | |||||||
| 100 | |||||||
| 110 | |||||||
| 120 | |||||||
| 130 | |||||||
| 140 | |||||||
| 150 | |||||||
| 160 | |||||||
| 170 | |||||||
| 180 | |||||||
| 200 | |||||||
| 220 | |||||||
Защитные покрытия:
Материалы: