| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | |||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
| D [mm] | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| L [mm] | |||
| 25 | ● | ||
| 35 | ● | ||
| 45 | ● | ||
| 55 | ● | ||
| 70 | ● | ||
| 90 | ● | ||
| 100 | |||
| 120 | |||
| 140 | |||
| ТАБЛИЦА ВЕСОВ [КГ/1000] | |||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
| D [mm] | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| L [mm] | |||
| 25 | 1,33 | ||
| 35 | 1,75 | ||
| 45 | 2,25 | ||
| 55 | 2,62 | ||
| 70 | 4,50 | ||
| 90 | 5,95 | ||
| 100 | |||
| 120 | |||
| 140 | |||
Защитные покрытия:
Материалы:
Применение: