d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
k [mm] | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 6,0 | 7,5 |
PZ [mm] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
L[mm] | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ● | |||||||
8 | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14 | ● | ● | ||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
18 | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40 | ● | ● | ● | ● | ||||
45 | ● | ● | ● | ● | ||||
50 | ● | ● | ● | ● | ||||
55 | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ||||
65 | ● | ● | ||||||
70 | ● | ● | ● | ● | ||||
75 | ● | |||||||
80 | ● | ● | ||||||
90 | ||||||||
100 |
Защитные покрытия:
Материалы: