| d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 | 22,0 |
| PZ [mm] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| L[mm] | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | ● | ● | |||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | |||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 | ● | ● | |||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 55 | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 65 | ● | ● | ● | ||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 75 | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 90 | ● | ||||||||
| 100 |
schutzschichten:
stoffe: