GRÖßENTABELLE | |||
---|---|---|---|
d [mm] | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
D [mm] | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
L [mm] | |||
25 | ● | ||
35 | ● | ||
45 | ● | ||
55 | ● | ||
70 | ● | ||
90 | ● | ||
100 | ● | ||
120 | ● | ||
140 | ● |
GEWICHTSTABELLE [KG/1000] | |||
---|---|---|---|
d [mm] | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
D [mm] | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
L [mm] | |||
25 | 1,38 | ||
35 | 1,75 | ||
45 | 2,25 | ||
55 | 2,65 | ||
70 | 4,55 | ||
90 | 5,85 | ||
100 | 8,95 | ||
120 | 11,00 | ||
140 | 12,50 |
schutzschichten:
stoffe:
Anwendung: