pokaż wszystkie
Pręt gwintowany DIN975 kl. 4.8 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ocynk | surowy | ||||
| L [mm] | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| d | |||||
| M3 | ● | ||||
| M4 | ● | ||||
| M5 | ● | ||||
| M6 | ● | ● | ● | ||
| M8 | ● | ● | ● | ● | |
| M10 | ● | ● | ● | ● | |
| M12 | ● | ● | ● | ● | |
| M14 | ● | ● | ● | ● | |
| M16 | ● | ● | ● | ● | |
| M18 | ● | ● | |||
| M20 | ● | ● | ● | ● | |
| M22 | ● | ● | |||
| M24 | ● | ● | ● | ||
| M27 | ● | ● | |||
| M30 | ● | ● | ● | ||
| M33 | ● | ● | |||
| M36 | ● | ● | |||
| M39 | ● | ● | |||
| M42 | ● | ● | |||
| M48 | ● | ● | |||
Pręt gwintowany DIN975 kl. 8.8 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ocynk | surowy | ||||
| L [mm] | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | |
| d | |||||
| M3 | |||||
| M4 | |||||
| M5 | ● | ||||
| M6 | ● | ● | |||
| M8 | ● | ● | ● | ||
| M10 | ● | ● | ● | ||
| M12 | ● | ● | ● | ||
| M14 | ● | ● | ● | ||
| M16 | ● | ● | ● | ||
| M18 | ● | ● | |||
| M20 | ● | ● | ● | ||
| M22 | ● | ● | |||
| M24 | ● | ● | ● | ||
| M27 | ● | ● | |||
| M30 | ● | ● | ● | ||
| M33 | ● | ● | |||
| M36 | ● | ● | |||
| M39 | ● | ● | |||
| M42 | ● | ● | |||
| M48 | ● | ● | |||
Pręt gwintowany DIN975 kl. 10.9 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| surowy | |||||
| L [mm] | 1000 | 2000 | |||
| d | |||||
| M3 | |||||
| M4 | |||||
| M5 | |||||
| M6 | ● | ||||
| M8 | ● | ||||
| M10 | ● | ||||
| M12 | ● | ||||
| M14 | ● | ||||
| M16 | ● | ||||
| M18 | ● | ||||
| M20 | ● | ||||
| M22 | ● | ||||
| M24 | ● | ||||
| M27 | ● | ||||
| M30 | ● | ||||
| M33 | ● | ||||
| M36 | ● | ||||
| M39 | ● | ||||
Oferujemy trwałe i wytrzymałe pręty gwintowane. Doskonale sprawdzą się w branży budowlanej przy łączeniu elementów z drewna lub tworzywa sztucznego, do podwieszania elementów instalacji, w branży meblarskiej, jak również w branży ciesielskiej przy konstrukcjach drewnianych i drewnopochodnych. Oferowane pręty gwintowane charakteryzują się klasą wytrzymałości 4.8; 8.8 lub 10.9 Posiadamy szeroki wybór prętów w różnych długościach. W naszej ofercie znajdą Państwo elementy zarówno w postaci wyrobu surowego, jak i pokryte ochronną powłoką cynkową chroniącą element przed korozją i wpływem wilgoci. Wszystkie pręty spełniają normę DIN 975. Dostępne są części wykonane ze stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4, lub powszechnie stosowanej stali niestopowej niskowęglowej.
Serdecznie zapraszamy do złożenia zamówienia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą przy doborze elementów do indywidualnego projektu konstrukcyjnego.
Powłoki ochronne:
Materiały:
Zastosowanie: