4.8 | ||||
---|---|---|---|---|
гальванизированный | сырой | |||
L [mm] | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
d | ||||
M3 | ||||
M4 | ● | |||
M5 | ● | |||
M6 | ● | ● | ● | |
M8 | ● | ● | ● | |
M10 | ● | ● | ● | |
M12 | ● | ● | ● | |
M14 | ● | ● | ● | |
M16 | ● | ● | ● | |
M18 | ● | ● | ||
M20 | ● | ● | ● | |
M22 | ● | ● | ||
M24 | ● | ● | ● | |
M27 | ● | ● | ||
M30 | ● | ● | ||
M33 | ||||
M36 |
8.8 | ||||
---|---|---|---|---|
гальванизированный | сырой | |||
L [mm] | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
d | ||||
M3 | ||||
M4 | ||||
M5 | ||||
M6 | ● | ● | ||
M8 | ● | ● | ● | |
M10 | ● | ● | ● | |
M12 | ● | ● | ● | |
M14 | ● | ● | ● | |
M16 | ● | ● | ● | |
M18 | ● | ● | ||
M20 | ● | ● | ● | |
M22 | ● | ● | ||
M24 | ● | ● | ||
M27 | ● | ● | ||
M30 | ● | ● | ||
M33 | ||||
M36 | ● | ● |
Защитные покрытия:
Материалы: