pokaż wszystkie
Śruba z łbem stożkowym z podsadzeniem kl. 4.8 |
||||
|---|---|---|---|---|
| d | M10 | M12 | M16 | M20 |
| D [mm] | 18,0 | 23,0 | 28,0 | 35,0 |
| s [mm] | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| k [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| L [mm] | ||||
| 20 | ● | |||
| 25 | ● | ● | ||
| 30 | ● | ● | ||
| 35 | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ||
| 45 | ● | ● | ||
| 50 | ● | ● | ● | |
| 55 | ● | ● | ● | |
| 60 | ● | ● | ● | |
| 65 | ● | ● | ● | |
| 70 | ● | ● | ● | |
| 80 | ● | ● | ● | |
| 90 | ● | ● | ● | |
| 100 | ● | ● | ● | |
Śruba z łbem stożkowym z podsadzeniem kl. 8.8 |
||||
|---|---|---|---|---|
| d | M10 | M12 | M16 | M20 |
| D [mm] | 18,0 | 23,0 | 28,0 | 35,0 |
| s [mm] | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| k [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| L [mm] | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ● | ● | ||
| 35 | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ||
| 45 | ● | ● | ||
| 50 | ● | ● | ● | |
| 55 | ||||
| 60 | ● | ● | ● | ● |
| 65 | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● |
| 80 | ● | ● | ● | ● |
| 90 | ● | ● | ● | |
| 100 | ● | ● | ||
W katalogu oferujemy śruby z łbem stożkowym z podsadzeniem (płużne), metryczne, w szerokim zakresie średnic oraz długości. Śruby wykorzystywane są w miejscach, które nie pozwalają na wystawanie łba ponad powierzchnię konstrukcji, świetnie nadają się w przemyśle maszynowym. Oferowane przez nas elementy złączne są wysokiej jakości, starannie wykonane i wykończone, o klasach wytrzymałości 4.8 oraz 8.8. Spełniają normy PN M-82402, DIN 605 oraz DIN 608. W asortymencie znajdują się elementy z powłokami ochronnymi, w tym śruby z ocynkiem ogniowym, galwanicznym lub specjalistyczną, antykorozyjną powłoką Geomet, ale dostępne są także elementy w postaci wyrobu surowego.
Gwarantujemy sprawną realizację zamówień oraz kompleksowe doradztwo w kwestii doboru śrub. Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów zamówienia.
Powłoki ochronne:
Materiały: