| d [mm] | D [mm] | s [mm] | ||
|---|---|---|---|---|
| M4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 | ● |
| M5 | 5,3 | 15,0 | 1,2 | ● |
| M6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 | ● |
| M8 | 8,4 | 24,0 | 2,0 | ● |
| M10 | 10,5 | 30,0 | 2,5 | ● |
| M12 | 13,0 | 37,0 | 3,0 | ● |
| M14 | 15,0 | 44,0 | 3,0 | ● |
| M16 | 17,0 | 50,0 | 4,0 | ● |
| M18 | 20,0 | 56,0 | 4,0 | ● |
| M20 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | ● |
| M24 | 26,0 | 72,0 | 5,0 | ● |
| M30 | 33,0 | 92,0 | 7,0 | ● |
schutzschichten:
stoffe: