d [mm] | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | 3,9 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 24,0 |
k [mm] | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 7,2 |
L [ mm] | |||||||||
6 | |||||||||
8 | ● | ||||||||
10 | ● | ● | |||||||
12 | ● | ● | |||||||
14 | |||||||||
16 | ● | ● | ● | ||||||
20 | ● | ● | ● | ||||||
24 | ● | ● | |||||||
25 | |||||||||
26 | ● | ● | |||||||
28 | ● | ||||||||
30 | ● | ● | |||||||
35 | ● | ||||||||
40 | ● | ● | |||||||
45 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
70 | |||||||||
80 |
schutzschichten:
stoffe: