d [mm] | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D [mm] | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 12,6 | 13,4 |
L [ mm] | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ● | ● | ● | |||||
7 | ||||||||
8 | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ||||
12 | ● | ● | ● | ● | ||||
14 | ● | ● | ● | |||||
15 | ||||||||
16 | ● | ● | ● | |||||
18 | ● | ● | ● | |||||
20 | ● | ● | ● | |||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
24 | ● | |||||||
25 | ||||||||
26 | ● | |||||||
27 | ||||||||
30 | ||||||||
32 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 |
Stoffe (Kopf/Bolzen):