d | D [mm] | e [mm] | h [mm] | g [mm] | |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 9,00 | 20,00 | 10,00 | 2,50 | |
M4 | 10,00 | 21,00 | 11,50 | 3,00 | |
M5 | 11,00 | 21,00 | 11,50 | 3,00 | ● |
M6 | 12,00 | 26,00 | 14,00 | 3,40 | ● |
M8 | 14,00 | 31,50 | 16,00 | 3,80 | ● |
M10 | 18,00 | 37,00 | 20,00 | 4,30 | ● |
M12 | 24,00 | 50,00 | 26,00 | 5,20 | ● |
M16 | 29,00 | 73,00 | 37,50 | 6,40 | |
M20 | 35,00 | 90,00 | 46,50 | 6,90 | |
M24 | 44,00 | 110,00 | 56,50 | 9,40 |
Защитные покрытия:
Материалы: