d | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|
D [mm] | 18,0 | 23,0 | 28,0 | 35,0 |
s [mm] | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
k [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
L [mm] | ||||
20 | ● | |||
25 | ● | ● | ||
30 | ● | ● | ||
35 | ● | ● | ||
40 | ● | ● | ||
45 | ● | ● | ||
50 | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | ● | |
60 | ● | ● | ● | |
65 | ● | ● | ● | |
70 | ● | ● | ● | |
80 | ● | ● | ● | |
90 | ● | ● | ● | |
100 | ● | ● | ● |
Защитные покрытия:
Материалы: