8.16 Spannschloss ÖSE/ÖSE

dL [mm]L1 [mm]Ø [mm]
M5 70 35 8
M6 110 55 9
M8 110 57 10
M10 125 68 14
M12 125 70 16
M14 140 75 18
M16 170 88 22
M18 200 98 25
M20 200 105 25
M22 220 118 28
M24 255 135 28
M27 255 135 31
M32 295 148 36

schutzschichten:

  • galvanische Verzinkung

stoffe:

  • niedriggekohlter Stahl
  • rostbeständiger Stahl A2
  • säurebeständiger Stahl A4
Go Top