2.2 Sechskantmuttern mit Klemmteil

anfrage
PN: M-82175
DIN: 985
ISO: 7040
ds [mm]e [mm]w [mm]
M3 5,50 6,08 4,00
M4 7,00 7,74 5,00
M5 8,00 8,87 5,00
M6 10,00 11,05 6,00
M8 13,00 14,38 8,00
M10 17,00 18,90 10,00
M10x1 17,00 18,90 10,00
M10x1,25 17,00 18,90 10,00
M12 19,00 21,10 12,00
M12x1,25 19,00 21,10 12,00
M12x1,5 19,00 21,10 12,00
M14 22,00 24,49 14,00
M14x1,5 22,00 24,49 14,00
M16 24,00 26,76 16,00
M16x1,5 24,00 26,76 16,00
M18 27,00 30,14 18,50
M20 30,00 33,53 20,00
M20x1,5 30,00 33,53 20,00
M22 32,00 35,72 22,00
M24 36,00 39,98 24,00
M24x1,5 36,00 39,98 24,00
M27 41,00 45,63 27,00
M30 46,00 51,28 30,00
M33 50,00 55,37 33,00
M36 55,00 60,79 36,00
M39 60,00 66,44 39,00
M42 65,00 71,30 42,00
M45 70,00 76,95 45,00
M48 75,00 82,60 48,00

schutzschichten:

  • galvanische Verzinkung

stoffe:

  • niedriggekohlter Stahl
  • rostbeständiger Stahl A2
  • säurebeständiger Stahl A4
  • kupfer
  • messing
Go Top